发布时间:2023-04-17分类:公示公告
四川发展资产管理有限公司现拟对合法持有的四川天府瑞兴实业有限公司等12户债权进行营销。
截止基准日2022年6月30日,四川天府瑞兴实业有限公司等12户债权本金、利息(包含罚息和复利)及担保措施等具体信息如下:
笔数 | 借款人 | 2022年6月30日(基准日) | 担保人 | 担保方式 | ||
本金 | 利息(含罚息、复利) | 其他费用(保全、诉讼费、违约金等) | ||||
1 | 四川禾邦阳光制药股份有限公司 | 49,989,493.92 | 27,197,178.38 | 1,000.00 | 四川禾邦实业集团有限公司、四川万禾中药饮片股份有限公司、刘文旭、张寒梅 | 四川禾邦实业集团有限公司、四川万禾中药饮片股份有限公司、刘文旭、张寒梅提供连带责任担保。 |
2 | 四川省隆昌飞龙实业有限公司 | 28,000,000.00 | 24,553,933.25 | 20,000.00 | 夏小龙、罗敏灵、四川乾涵发商贸有限公司、官大金 | 1、夏小龙、罗敏灵提供连带责任担保; 2、四川乾涵发商贸有限公司提供位于沙坪坝区教院路25号1-2号、1-4号的商业用房抵押担保; 3、官大金提供位于沙坪坝区教院路25号1-3号的商业用房抵押担保。 |
3 | 四川银谷矿业有限公司 | 4,900,000.00 | 6,379,248.25 | 6,000.00 | 理县八鑫源黄金开发有限责任公司、四川自贡起重输送机械制造有限公司、张恩云、王巧蓉、雷国静、罗杨勇、林正清、吴永群、张茂森、陈佳 | 理县八鑫源黄金开发有限责任公司、四川自贡起重输送机械制造有限公司、张恩云、王巧蓉、雷国静、罗杨勇、林正清、吴永群、张茂森、陈佳提供连带责任担保。 |
4 | 成都市点金矿业有限公司 | 4,489,788.42 | 7,021,902.54 | 6,000.00 | 理县八鑫源黄金开发有限责任公司、四川自贡起重输送机械制造有限公司、王镇、吕志蓉、雷国静、罗杨勇、林正清、吴永群、张茂森、陈佳 | 理县八鑫源黄金开发有限责任公司、四川自贡起重输送机械制造有限公司、王镇、吕志蓉、雷国静、罗杨勇、林正清、吴永群、张茂森、陈佳提供连带责任担保。 |
5 | 四川宏浩实业有限公司 | 10,000,000.00 | 18,386,229.60 | 650,000.00 | 四川宏浩实业有限公司、四川大安建筑工程有限责任公司、冷纪文 | 1、四川宏浩实业有限公司提供位于眉山市东坡区诗书路北段1号1层4号、东坡区诗书路北段1号3层房产作抵押担保; 2、四川大安建筑工程有限责任公司、冷纪文提供连带责任担保。 |
6 | 四川天府瑞兴实业有限公司 | 69,725,739.43 | 60,967,607.28 | 575,198.68 | 四川天府瑞兴实业有限公司、成都好风科技有限公司、四川希望粮油有限公司、成都居正物资有限公司、周光、刘昌蓉 | 1、四川天府瑞兴实业有限公司提供位于成都市新都区新都镇工业大道西段555号在建工程(包括2、5栋104套住宅9871.32平方米,地下车位25778.87平方米)作抵押担保; 2、成都好风科技有限公司提供位于新都镇汉城村四、五、六社两处房产和位于新都镇汉城村四、五、六社两块土地U-112、U-114作抵押担保; 3、四川希望粮油有限公司、成都居正物资有限公司及周光、刘昌蓉提供连带责任保证担保; |
7 | 眉山市科威陶瓷有限公司 | 3,417,642.39 | 6,416,055.70 | 22,280.00 | 眉山市科威陶瓷有限公司、朱安贵、胡锦秀、朱安俊、郭静、胡永红、朱菊容 | 1、眉山市科威陶瓷有限公司提供机械设备作抵押担保; 2、朱安贵、胡锦秀、朱安俊、郭静、胡永红、朱菊容提供连带责任担保。 |
8 | 攀枝花市中鼎泰矿业有限公司 | 30,000,000.00 | 11,783,306.78 | 521,220.00 | 赖泳村、蔡正琴、宁蒗彝族自治县格桑铁合金厂、广西攀宁矿业有限公司 | 1、赖泳村、蔡正琴、宁蒗彝族自治县格桑铁合金厂提供连带责任担保; 2、广西攀宁矿业有限公司提供位于平果县大旧锰矿采矿权抵押; 3、赖泳村提供其持有的广西攀宁矿业有限公司85%的股权作质押担保。 |
9 | 攀枝花市南辉科技有限责任公司 | 2,942,224.34 | 8,110,444.84 | 0.00 | 攀枝花市白云铸造有限责任公司、何立亚、刘东远、何立钊、何树云、盛必琼 | 1、攀枝花市白云铸造有限责任公司提供机械设备作抵押担保; 2、攀枝花市白云铸造有限责任公司、何立亚、刘东远、何立钊、何树云、盛必琼提供连带责任担保。 |
10 | 成都营通商贸有限责任公司 | 1,635,659.68 | 4,879,504.38 | 1,000.00 | 四川中汇融资担保有限公司(现华宇融资担保有限公司)、李碧英、张建英 | 四川中汇融资担保有限公司(现华宇融资担保有限公司)、李碧英、张建英提供连带责任担保。 |
11 | 成都浩达汽车配件有限公司 | 1,074,226.44 | 1,458,441.27 | 22,772.00 | 四川中汇融资担保有限公司(现华宇融资担保有限公司)、谢松、李琪 | 四川中汇融资担保有限公司(现华宇融资担保有限公司)、谢松、李琪提供连带责任担保。 |
12 | 四川川蒲派立食品股份有限公司 | 824,341.79 | 2,958,515.74 |
| 无(抵押物已处置完毕) | 陈贵良、陈玲 |
合计 |
| 206,999,116.41 | 180,112,368.01 | 1,825,470.68 |
|
交易对象:依法成立的企业法人、其他组织,以及具有完全民事行为能力的自然人,并应具备支付能力和良好的信誉等条件,但国家公务员、金融监管机构工作人员、政法干警、资产公司工作人员、国有企业债务人管理层以及参与资产处置工作的律师、会计师、评估师等中介机构人员等关联人或者上述关联人参与的非金融机构法人,以及与参与不良债权转让的资产公司工作人员、国企债务人或者受托资产评估机构负责人员等有近亲属关系的人员不得购买或变相购买该资产。
公告有效期限:自本公告发布之日起20个工作日止,如有购买意向请以书面形式提出。公告期内同时受理投资者报名和对该资产处置有关征询或异议。
联系方式:请有意向的竞买者与四川发展资产管理有限公司联系。
联系人:郑女士、杨先生
联系电话:15851148013、18583737203
电子邮件:383878132@qq.com
联系地址:四川省成都市高新区交子大道177号中海国际中心A座10楼
受理排斥、阻挠征询或异议的举报电话:肖女士,028-80587123
四川发展资产管理有限公司
2023年4月17 日